Stagione 2024
I prezzi sono da intendersi settimanali e ad appartamento.Stagione / Season 2024 | Bassa Stagione / Low Season 13/04-18/05 21/09-12/10 | Media Stagione / Medium Season 18/05-08/06 07/09-21/09 | Medio-Alta Stagione / Mid High Season 08/06-06/07 24/08-07/09 | Alta Stagione / High Season 06/07-24/08 |
---|---|---|---|---|
Ciclamino - 2 pax | € 345 | € 455 | € 625 | € 785 |
Pervinca - 3 pax | € 415 | € 525 | € 685 | € 870 |
Rosa - 4 pax | € 455 | € 620 | € 760 | € 995 |
Girasole - 4 pax | € 455 | € 620 | € 760 | € 995 |
Edera - 4 pax | € 455 | € 620 | € 760 | € 995 |
Glicine - 4 pax | € 545 | € 685 | € 820 | € 1095 |
Lilla - 4 pax | € 545 | € 685 | € 820 | € 1095 |
Lavanda - 5 pax | € 545 | € 685 | € 820 | € 1095 |
Primula - 6 pax | € 635 | € 790 | € 1045 | € 1360 |
Ribes - 6 pax | € 635 | € 790 | € 1045 | € 1360 |
I prezzi comprendono acqua, gas, energia elettrica, utilizzo di tutti i servizi aziendali esterni e pulizie finali.
Non compreso nel prezzo sono la biancheria da bagno e da letto (se richiesta, 18 € a persona per tutto il periodo) riscaldamento/aria condizionata (120 € prezzo settimanale ad appartamento), lavanderia ( 5 € a gettone) wi-fi gratuito.