Sezon 2023
Ceny dotyczą tygodniowego pobytu i apartamentu.Stagione / Season 2022 - 2023 | Bassa Stagione / Low Season 08/04-20/05 23/09-14/10 | Media Stagione / Medium Season 20/05-10/06 09/09-23/09 | Medio-Alta Stagione / Mid High Season 10/06-08/07 26/08-09/09 | Alta Stagione / High Season 08/07-26/08 |
---|---|---|---|---|
Ciclamino - 2 pax | € 325 | € 425 | € 595 | € 745 |
Pervinca - 3 pax | €385 | € 490 | € 645 | € 815 |
Rosa - 4 pax | € 430 | € 585 | € 720 | € 965 |
Girasole - 4 pax | € 430 | € 585 | € 720 | € 965 |
Edera - 4 pax | € 430 | € 585 | € 720 | € 965 |
Glicine - 4 pax | € 510 | € 640 | € 770 | € 1050 |
Lilla - 4 pax | € 510 | € 640 | € 770 | € 1050 |
Lavanda - 5 pax | € 510 | € 640 | € 770 | € 1050 |
Primula - 6 pax | € 595 | € 750 | € 995 | € 1310 |
Ribes - 6 pax | € 595 | € 750 | € 995 | € 1310 |
Obejmują zużycie wody, gaz, energię elektryczną, korzystanie ze wszystkich usług na zewnątrz agroturystyki oraz sprzątanie końcowe. W ceny nie są wliczone: bielizna pościelowa i ręczniki (na życzenie - 18 € osoba za cały pobyt) i ogrzewanie / klimatyzacja (120 € za tydzień za apartament), pralnia (5 € żeton), wi-fi FREE.