Seizoen 2024
De prijzen zijn per week per apartament.Stagione / Season 2025 | Bassa Stagione / Low Season 05/04-17/05 20/09-11/10 | Media Stagione / Medium Season 17/05-07/06 06/09-20/09 | Medio-Alta Stagione / Mid High Season 07/06-05/07 23/08-06/09 | Alta Stagione / High Season 05/07-23/08 |
---|---|---|---|---|
Ciclamino - 2 pax | € 375 | € 485 | € 655 | € 815 |
Pervinca - 3 pax | € 445 | € 555 | € 715 | € 895 |
Rosa - 4 pax | € 485 | € 650 | € 790 | € 1035 |
Girasole - 4 pax | € 485 | € 650 | € 790 | € 1035 |
Edera - 4 pax | € 485 | € 650 | € 790 | € 1035 |
Glicine - 4 pax | € 575 | € 715 | € 850 | € 1130 |
Lilla - 4 pax | € 575 | € 715 | € 850 | € 1130 |
Lavanda - 5 pax | € 575 | € 715 | € 850 | € 1130 |
Primula - 6 pax | € 665 | € 830 | € 1085 | € 1390 |
Ribes - 6 pax | € 665 | € 830 | € 1085 | € 1390 |
Inclusief water, gas, elektriciteit, gebruik van alle externe zakelijke dienstverlening en eindschoonmaak. Niet inbegrepen in de prijs zijn beddengoed en handdoeken (indien nodig, € 18 per persoon voor de gehele periode) verwarming/air conditioning (120 € per week per appartement), wasserette (€ 5 per token) Wi-Fi free.