Stagione 2027
I prezzi sono da intendersi settimanali e ad appartamento.| Stagione / Season 2027 | Bassa Stagione / Low Season 10/04-22/05 18/09-09/10 | Media Stagione / Medium Season 22/05-12/06 04/09-18/09 | Medio-Alta Stagione / Mid High Season 12/06-11/07 21/08-04/09 | Alta Stagione / High Season 11/07-21/08 |
|---|---|---|---|---|
| Ciclamino - 2 pax | € 395 | € 495 | € 695 | € 870 |
| Pervinca - 3 pax | € 465 | € 590 | € 760 | € 960 |
| Rosa - 4 pax | € 495 | € 695 | € 840 | € 1095 |
| Girasole - 4 pax | € 495 | € 695 | € 840 | € 1095 |
| Edera - 4 pax | € 495 | € 695 | € 840 | € 1095 |
| Glicine - 4 pax | € 595 | € 770 | € 895 | € 1195 |
| Lilla - 4 pax | € 595 | € 770 | € 895 | € 1195 |
| Lavanda - 5 pax | € 595 | € 770 | € 895 | € 1195 |
| Primula - 6 pax | € 695 | € 880 | € 1155 | € 1470 |
| Ribes - 6 pax | € 695 | € 880 | € 1155 | € 1470 |
I prezzi comprendono acqua, gas, energia elettrica, utilizzo di tutti i servizi aziendali esterni e pulizie finali.
Non compreso nel prezzo sono la biancheria da bagno e da letto (se richiesta, 20 € a persona per tutto il periodo) riscaldamento/aria condizionata (120 € prezzo settimanale ad appartamento), lavanderia ( 5 € a gettone) wi-fi gratuito.